3.02
Температура воздуха ; высота = 2 м
| Время | Значение, c |
|---|
| 03-02-20 00:00:00 | -30.7 |
| 03-02-20 00:00:06 | -30.64 |
| 03-02-20 00:10:06 | -30.76 |
| 03-02-20 00:20:06 | -30.91 |
| 03-02-20 00:30:06 | -31.09 |
| 03-02-20 00:40:06 | -31.46 |
| 03-02-20 00:50:06 | -31.74 |
| 03-02-20 01:00:06 | -31.56 |
| 03-02-20 01:10:06 | -31.49 |
| 03-02-20 01:20:06 | -31.34 |
| 03-02-20 01:30:06 | -31.05 |
| 03-02-20 01:40:06 | -30.71 |
| 03-02-20 01:50:06 | -30.27 |
| 03-02-20 02:00:06 | -30.04 |
| 03-02-20 02:10:06 | -29.79 |
| 03-02-20 02:20:06 | -29.75 |
| 03-02-20 02:30:06 | -29.33 |
| 03-02-20 02:40:06 | -28.94 |
| 03-02-20 02:50:06 | -28.47 |
| 03-02-20 03:00:00 | -28.2 |
| 03-02-20 03:00:06 | -28.24 |
| 03-02-20 03:10:06 | -28.12 |
| 03-02-20 03:20:06 | -27.58 |
| 03-02-20 03:30:06 | -27.09 |
| 03-02-20 03:40:06 | -26.78 |
| 03-02-20 03:50:06 | -26.64 |
| 03-02-20 04:00:06 | -26.28 |
| 03-02-20 04:10:06 | -25.88 |
| 03-02-20 04:20:06 | -25.16 |
| 03-02-20 04:30:06 | -24.98 |
| 03-02-20 04:40:06 | -24.68 |
| 03-02-20 04:50:06 | -24.22 |
| 03-02-20 05:00:06 | -23.73 |
| 03-02-20 05:10:06 | -23.24 |
| 03-02-20 05:20:06 | -22.54 |
| 03-02-20 05:30:05 | -21.91 |
| 03-02-20 05:40:05 | -21.61 |
| 03-02-20 05:50:05 | -21.06 |
| 03-02-20 06:00:00 | -20.4 |
| 03-02-20 06:00:05 | -20.5 |
| 03-02-20 06:10:05 | -20.26 |
| 03-02-20 06:20:05 | -20.14 |
| 03-02-20 06:30:05 | -20.01 |
| 03-02-20 06:40:05 | -19.6 |
| 03-02-20 06:50:05 | -19.05 |
| 03-02-20 07:00:05 | -18.39 |
| 03-02-20 07:10:05 | -18.35 |
| 03-02-20 07:20:05 | -18.39 |
| 03-02-20 07:30:05 | -18.18 |
| 03-02-20 07:40:05 | -18.47 |
| 03-02-20 07:50:05 | -18.32 |
| 03-02-20 08:00:05 | -18.03 |
| 03-02-20 08:10:05 | -17.57 |
| 03-02-20 08:20:05 | -17.86 |
| 03-02-20 08:30:05 | -18.24 |
| 03-02-20 08:40:05 | -18.54 |
| 03-02-20 08:50:05 | -18.73 |
| 03-02-20 09:00:00 | -19 |
| 03-02-20 09:00:05 | -19.01 |
| 03-02-20 09:10:05 | -19.19 |
| 03-02-20 09:20:05 | -19.41 |
| 03-02-20 09:30:05 | -19.57 |
| 03-02-20 09:40:05 | -19.79 |
| 03-02-20 09:50:05 | -19.93 |
| 03-02-20 10:00:05 | -21.08 |
| 03-02-20 10:10:05 | -21.12 |
| 03-02-20 10:20:05 | -20.72 |
| 03-02-20 10:30:05 | -21.72 |
| 03-02-20 10:40:05 | -23.59 |
| 03-02-20 10:50:05 | -23.46 |
| 03-02-20 11:00:05 | -23.42 |
| 03-02-20 11:10:05 | -23.46 |
| 03-02-20 11:20:06 | -23.83 |
| 03-02-20 11:30:06 | -24.29 |
| 03-02-20 11:40:06 | -25.6 |
| 03-02-20 11:50:06 | -26.18 |
| 03-02-20 12:00:00 | -26.8 |
| 03-02-20 12:00:06 | -26.73 |
| 03-02-20 12:10:06 | -26.93 |
| 03-02-20 12:20:06 | -26.57 |
| 03-02-20 12:30:06 | -26.5 |
| 03-02-20 12:40:06 | -26.46 |
| 03-02-20 12:50:06 | -26.59 |
| 03-02-20 13:00:06 | -27.38 |
| 03-02-20 13:10:06 | -29.68 |
| 03-02-20 13:20:06 | -29.64 |
| 03-02-20 13:30:06 | -29.69 |
| 03-02-20 13:40:06 | -29.53 |
| 03-02-20 13:50:06 | -29.28 |
| 03-02-20 14:00:06 | -29.45 |
| 03-02-20 14:10:06 | -30.13 |
| 03-02-20 14:20:06 | -31.17 |
| 03-02-20 14:30:06 | -30.79 |
| 03-02-20 14:40:06 | -30.64 |
| 03-02-20 14:50:06 | -30.66 |
| 03-02-20 15:00:00 | -30.8 |
| 03-02-20 15:00:06 | -30.8 |
| 03-02-20 15:10:06 | -30.86 |
| 03-02-20 15:20:06 | -31.2 |
| 03-02-20 15:30:06 | -31.96 |
| 03-02-20 15:40:06 | -31.67 |
| 03-02-20 15:50:06 | -31.52 |
| 03-02-20 16:00:06 | -31.59 |
| 03-02-20 16:10:06 | -32.04 |
| 03-02-20 16:20:06 | -32.14 |
| 03-02-20 16:30:06 | -32.23 |
| 03-02-20 16:40:06 | -31.87 |
| 03-02-20 16:50:06 | -31.47 |
| 03-02-20 17:00:05 | -31.89 |
| 03-02-20 17:10:05 | -32.35 |
| 03-02-20 17:20:05 | -32.66 |
| 03-02-20 17:30:05 | -32.6 |
| 03-02-20 17:40:05 | -32.42 |
| 03-02-20 17:50:05 | -32.47 |
| 03-02-20 18:00:00 | -32.5 |
| 03-02-20 18:00:05 | -32.47 |
| 03-02-20 18:10:05 | -32.52 |
| 03-02-20 18:20:05 | -32.38 |
| 03-02-20 18:30:05 | -32.37 |
| 03-02-20 18:40:05 | -32.51 |
| 03-02-20 18:50:05 | -32.56 |
| 03-02-20 19:00:05 | -32.99 |
| 03-02-20 19:10:05 | -33.74 |
| 03-02-20 19:20:05 | -33.42 |
| 03-02-20 19:30:05 | -33.08 |
| 03-02-20 19:40:05 | -32.79 |
| 03-02-20 19:50:05 | -32.62 |
| 03-02-20 20:00:05 | -32.58 |
| 03-02-20 20:10:05 | -32.72 |
| 03-02-20 20:20:05 | -32.83 |
| 03-02-20 20:30:05 | -32.94 |
| 03-02-20 20:40:05 | -32.97 |
| 03-02-20 20:50:05 | -33 |
| 03-02-20 21:00:00 | -33.1 |
| 03-02-20 21:00:05 | -33.1 |
| 03-02-20 21:10:05 | -33.27 |
| 03-02-20 21:20:05 | -33.28 |
| 03-02-20 21:30:05 | -33.59 |
| 03-02-20 21:40:05 | -33.68 |
| 03-02-20 21:50:05 | -33.7 |
| 03-02-20 22:00:05 | -33.63 |
| 03-02-20 22:10:05 | -33.63 |
| 03-02-20 22:20:05 | -35.76 |
| 03-02-20 22:30:05 | -36.39 |
| 03-02-20 22:40:06 | -36.3 |
| 03-02-20 22:50:06 | -36.4 |
| 03-02-20 23:00:06 | -35.69 |
| 03-02-20 23:10:06 | -35.82 |
| 03-02-20 23:20:06 | -35.94 |
| 03-02-20 23:30:06 | -35.47 |
| 03-02-20 23:40:06 | -34.88 |
| 03-02-20 23:50:06 | -34.78 |
| 04-02-20 00:00:00 | -34.7 |
