Копия прейскуранта
ПРЕЙСКУРАНТ
на предоставление информации о состоянии природной среды, ее загрязнении с января 2018 года.
| № | Наименование продукции (информации) | Стоимость ед.продукции (в руб.) | НДС 18% | Итого с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Метеорологическая информация | ||||
| 1 | Специализированный прогноз погоды на 1 сутки г. Улан-Удэ | 723.60 | 130.20 | 853.80 |
| 2 | Прогнозируемая среднесуточная, ночная, дневная температура по г. Улан-Удэ | 770.20 | 138.60 | 908.80 |
| 3 | Специализированный прогноз погоды на сутки и последующие два дня по г. Улан- Удэ. | 871.10 | 156.80 | 1027.90 |
| 4 | Специализированная прогнозируемая среднесуточная .температура на 2-3 сутки по г. Улан-Удэ | 958.20 | 172.50 | 1130.70 |
| 5 | Прогноз погоды на сутки и последующие два дня по г. Улан-Удэ и районам Республики Бурятия. | 967.00 | 174.10 | 1141.10 |
| 6 | Прогнозируемая среднесуточная температура по г. Улан-Удэ. | 721.00 | 129.80 | 850.80 |
| 7 | Прогноз показателя пожарной опасности на 1-3 суток по районам РБ. | 962.70 | 173.30 | 1136.00 |
| 8 | Консультация о погодных условиях на неделю. | 2155.50 | 388.00 | 2543.50 |
| 9 | Прогноз погоды на месяц по району | 1840.40 | 331.30 | 2171.70 |
| 10 | Прогноз погоды на месяц по Республике Бурятия | 2171.20 | 390.80 | 2562.00 |
| 11 | Графический прогноз хода метеорологических элементов на месяц по району. | 1724.20 | 310.40 | 2034.60 |
| 12 | Сезонный прогноз погоды. | 3415.80 | 614.80 | 4030.60 |
| 13 | Консультативный прогноз погоды и ее аномалии с большой заблаговременностью. % | 5740.50 | 1033.30 | 6773.80 |
| 14 | Прогноз заморозков по монограмме Михалевского. | 473.10 | 85.20 | 558.30 |
| 15 | Специализированная аналитическая записка о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях (декадная) | 5484.70 | 987.20 | 6471.90 |
| 16 | Обзор погоды за месяц по РБ. | 3151.40 | 567.30 | 3718.70 |
| 17 | Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. | 669.10 | 120.40 | 789.50 |
| 18 | Климатическая характеристика для расчета рассеивания вредных вещест в в атмосфере | 10581.50 | 1904.70 | 12486.20 |
| 19 | Развернутая климатическая характеристика по району Республики Бурятия (1 пункт) | 14540.00 | 2617.20 | 17157.20 |
| 20 | Справка об опасном явлении | 557.80 | 100.40 | 658.20 |
| 21 | Данные о фактическом состоянии погоды.( сутки / один пункт) | 460.20 | 82.80 | 543.00 |
| 22 | Фактическая среднемесячная температура. | 909.30 | 163.70 | 1073.00 |
| 23 | Фактическая среднемесячная влажность | 491.50 | 88.50 | 580.00 |
| 24 | Фактические среднемесячные осадки | 394.90 | 71.10 | 466.00 |
| 25 | Фактическая среднемесячная высота снежного покрова | 683.80 | 123.10 | 806.90 |
| 26 | Фактический показатель горимости | 102.00 | 18.40 | 120.40 |
| 27 | Климатическая норма за 1 элемент погоды (1 пункт) | 3151.40 | 567.30 | 3718.70 |
| 28 | Передача данных о фактической температуре на радио (год) | 26198.60 | 4715.70 | 30914.30 |
| 29 | Расчет коэффициента рельефа местности | 1952.80 | 351.50 | 2304.30 |
| 30 | Среднесуточная температура атмосферного воздуха. | 124.50 | 22.40 | 146.90 |
| 2. Агрометеорологическая информация | ||||
| 31 | Агрометеорологический обзор за год | 48589.80 | 8746.20 | 57336.00 |
| 32 | Прогноз запасов продуктивной влаги в почве ( по району) | 987.50 | 177.80 | 1165.30 |
| 33 | Справка о засухе (по районам) | 2232.20 | 401.80 | 2634.00 |
| 34 | Прогноз высадки овощных культур в грунт. | 5234.20 | 942.20 | 6176.40 |
| 35 | Сведения о наземных маршрутных обследованиях сельскохозяйственных угодий (без транспортных расходов) | 2198.30 | 395.70 | 2594.00 |
| 36 | Декадный агрометбюллетень (летний) | 649.40 | 116.90 | 766.30 |
| 37 | Декадный агрометбюллетень (зимний) | 392.80 | 70.70 | 463.50 |
| 38 | Фактическая температура почвы на глубине. 1сутки/1глубина (п . | 25.83 | 4.65 | 30.48 |
| 39 | Глубина промерзания и оттаивания почвы | 681.50 | 122.70 | 804.20 |
| 3. Гидрологическая информация | ||||
| 40 | Ежедневный гидрологический бюллетень (летний) | 1318.80 | 237.40 | 1556.20 |
| 41 | Ежедневный гидрологический бюллетень (зимний) | 707.90 | 127.40 | 835.30 |
| 42 | Гидрологический бюллетень (прогноз замерзания, 14 пунктов) | 44454.40 | 8001.80 | 52456.20 |
| 43 | Гидрологический бюллетень (прогноз вскрытия, 13 пунктов) | 92271.20 | 16608.80 | 108880.00 |
| 44 | Гидрологический бюллетень (прогноз максимальных уровней. 2 пункта) | 14217.90 | 2559.20 | 16777.10 |
| 45 | Характеристика снегозапасов с привязкой к норме (ежедекадная) | 11203.40 | 2016.60 | 13220.00 |
| 46 | Аналитическая записка о ледовой обстановке и состоянию ледового покрытия (декадная) | 3340.30 | 601.30 | 3941.60 |
| 47 | Специализированная аналитическая записка о сложившейся гидрологической обстановке в зимний период и период половодья. | 42943.30 | 7729.80 | 50673.10 |
| 48 | Специализированная аналитическая записка о сложившейся гидрологической обстановке в летне-осенний период. | 57889.50 | 10420.10 | 68309.60 |
| 49 | Гидрологическая характеристика (Р 52.24.765-2012), по 1пункту наблюдений ГСН | 4152.30 | 747.40 | 4899.70 |
| 50 | Гидрологическая характеристика (Р 52.24.765-2012), по 1 пункту (аналогу) | 5241.40 | 943.50 | 6184.90 |
| 51 | Уровень воды. | 213.10 | 38.40 | 251.50 |
| 4. Информация о загрязнении окружающей среды. | ||||
| 52 | Характеристика фонового загрязнения поверхностных вод. | 1677.20 | 301.90 | 1979.10 |
| 53 | Ежемесячная справка о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на териитории Республики Бурятия | 6321.50 | 1137.90 | 7459.40 |
| 54 | Ежемесячная справка о состоянии загрязнения поверхностных вод на териитории Республики Бурятия | 6328.70 | 1139.20 | 7467.90 |
| 55 | Данные фоновых концентраций заг рязняющих веществ в атмосфере при отсутствии пункта наблюдений. | 2315.10 | 416.70 | 2731.80 |
| 56 | Данные фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (1 показатель по 1 пункту) * | 8125.80 | 1462.60 | 9588.40 |
| 57 | Специализированная гидрохимическая характеристика, по 1 пункту наблюдений ГСН | 5778.90 | 1040.20 | 6819.10 |
| Выполнение работ по опенке радиационной обстановки на местности | ||||
| 58 | Замеры уровня гамма излучения в одной точке. | 628.30 | 113.10 | 741.40 |
| 59 | Ежемесячная справка о состоянии радиоактивного загрязнения на териитории Республики Бурятия | 2280.60 | 410.50 | 2691.10 |
| Выполнение анализов проб атмосферного воздуха, отобранных по запросу Заказчика (1 проба) | ||||
| Диоксид азота | 330.80 | 59.50 | 390.30 | |
| Пыль | 102.70 | 18.50 | 121.20 | |
| Оксид азота | 245.10 | 44.10 | 289.20 | |
| Фенол | 274.60 | 49.40 | 324.00 | |
| Оксид углерода | 140.70 | 25.30 | 166.00 | |
| Диоксид серы | 303.30 | 54.60 | 357.90 | |
| Хлористый водород | 337.30 | 60.70 | 398.00 | |
| Сероводород | 498.20 | 89.70 | 587.90 | |
| Формальдегид | 589.20 | 106.10 | 695.30 | |
| Сульфаты растворимые | 386.30 | 69.50 | 455.80 | |
| Аммиак | 418.90 | 75.40 | 494.30 | |
| Выполнение анализов проб поверхностных вод, отобранных по запросу Заказчика (1 проба) | ||||
| pH | 617.90 | 111.20 | 729.10 | |
| Удельная электропроводность | 237.40 | 42.70 | 280.10 | |
| Взвешенные в-ва | 532.00 | 95.80 | 627.80 | |
| Прозрачность | 57.50 | 10.40 | 67.90 | |
| Цветность | 430.60 | 77.50 | 508.10 | |
| Температура | 23.10 | 4.20 | 27.30 | |
| Жесткость | 504.40 | 90.80 | 595.20 | |
| Гидрокарбонаты | 591.50 | 106.50 | 698.00 | |
| Хлориды | 1247.10 | 224.50 | 1471.60 | |
| Сульфаты | 1510.40 | 271.90 | 1782.30 | |
| Кальций | 593.90 | 106.90 | 700.80 | |
| Магний | 539.50 | 97.10 | 636.60 | |
| Фториды | 803.60 | 144.60 | 948.20 | |
| Жиры | 2639.50 | 475.10 | 3114.60 | |
| Кислород % насыщения кислородом | 928.10 | 167.10 | 1095.20 | |
| Сероводород | 2134.00 | 384.10 | 2518.10 | |
| Никель | 2226.10 | 400.70 | 2626.80 | |
| Железо общее | 1741.10 | 313.40 | 2054.50 | |
| Хром | 1079.30 | 194.30 | 1273.60 | |
| Алюминий | 1707.60 | 307.40 | 2015.00 | |
| Марганец | 1185.30 | 213.40 | 1398.70 | |
| Медь | 1714.50 | 308.60 | 2023.10 | |
| Цинк | 741.90 | 133.50 | 875.40 | |
| Кадмий | 3452.80 | 621.50 | 4074.30 | |
| Свинец | 3120.00 | 561.60 | 3681.60 | |
| Ртуть | 3088.70 | 556.00 | 3644.70 | |
| Калий-натрий | 1571.30 | 282.80 | 1854.10 | |
| Кремний | 969.00 | 174.40 | 1143.40 | |
| БПК5 | 1824.20 | 328.40 | 2152.60 | |
| Азот нитритов | 669.60 | 120.50 | 790.10 | |
| Азот нитратов | 2550.60 | 459.10 | 3009.70 | |
| Азот аммония | 2120.50 | 381.70 | 2502.20 | |
| Фосфор фосфатов | 1141.40 | 205.50 | 1346.90 | |
| Фосфор общий, органический | 1274.80 | 229.50 | 1504.30 | |
| ХПК | 916.10 | 164.90 | 1081.00 | |
| АСПАВ | 2042.90 | 367.70 | 2410.60 | |
| Фенолы | 1834.80 | 330.30 | 2165.10 | |
| Нефтепродукты | 2215.10 | 398.70 | 2613.80 | |
| Смолы, асфальтены | 3765.70 | 677.80 | 4443.50 | |
| Минерализация | 237.40 | 42.70 | 280.10 | |
| П,п-ДДТ | 13123.70 | 2362.30 | 15486.00 | |
| Альфа - ГХЦГ | ||||
| Гамма - ГХЦГ | ||||
