ПРЕЙСКУРАНТ
на предоставление информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении с января 2021 года.
№ | Наименование продукции (информации) | Стоимость ед.продукции (в руб. без НДС) |
1 | 2 | 3 |
1. Метеорологическая информация | ||
1 | Специализированный прогноз погоды на 1 сутки г. Улан-Удэ | 826.20 |
2 | Специализированный прогноз погоды на сутки и последующие два дня по г. Улан- Удэ. | 1031.30 |
3 | Прогноз погоды на сутки и последующие два дня по г. Улан-Удэ и районам Республики Бурятия. | 1144.80 |
4 | Прогнозируемая среднесуточная температура по г. Улан-Удэ. | 853.80 |
5 | Прогноз показателя пожарной опасности на 1-3 суток по районам РБ. |
1139.80 |
6 | Консультация о погодных условиях на неделю. | 2553.10 |
7 | Прогноз погоды на месяц по району | 2179.20 |
8 | Прогноз погоды на месяц по Республике Бурятия | 2571.00 |
9 | Графический прогноз хода метеорологических элементов на месяц по району. | 2041.90 |
10 | Сезонный прогноз погоды. | 4036.20 |
11 | Консультативный прогноз погоды и ее аномалии с большой заблаговременностью. | 6793.90 |
12 | Прогноз заморозков по монограмме Михалевского. | 559.40 |
13 | Специализированная аналитическая записка о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях (декадная) | 6493.70 |
14 | Метеорологический обзор / анализ погоды на месяц по РБ | 3731.40 |
15 | Метеорологический обзор / анализ погоды на месяц по району | 1529.90 |
16 | Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. | 792.20 |
17 | Штормовое предупреждение (по критериям Заказчика) | 926,90 |
18 | Климатическая характеристика для расчета рассеивания вредных вещест в в атмосфере | 12530,00 |
19 | Развернутая климатическая характеристика по району Республики Бурятия (1 пункт) | 17217,60 |
20 | Справка о наличии / отсутствии явления (об опасном явлении) | 660,50 |
21 | Справка о погодных условиях ( сутки / один пункт) | 544,90 |
22 | Фактическая среднемесячная температура. | 1076,60 |
23 | Фактическая среднемесячная влажность | 581,90 |
24 | Фактические среднемесячные осадки | 467,50 |
25 | Фактическая среднемесячная высота снежного покрова | 809,60 |
26 | Фактический показатель горимости | 120,70 |
27 | Климатическая норма за 1 элемент погоды (1 пункт) | 3731,40 |
28 | Передача данных о фактической температуре на радио (год) | 29735,00 |
29 | Расчет коэффициента рельефа местности | 2313,90 |
30 | Сведения / справка о фактическом значении одного элемента (давление / осадки / явления / интенсивность и продолжительность явления / температура воздуха / почвы / влажность / ветер / снежный покров / видимость / облачность) в срок наблюдения / сутки по пункту. | 147,20 |
31 | Сведения / справка о фактическом значении одного элемента (давление / осадки / явления / интенсивность и продолжительность явления / температура воздуха / почвы / влажность / ветер / снежный покров / видимость / облачность) за месяц по пункту. | 1471,80 |
32 | Расчет времени наступления восхода / захода солнца / рассвета / сумерек в пункте на дату | 209,80 |
33 | Актинометрические данные. Справка о продолжительности солнечного сияния ( за сутки по пункту) | 268,00 |
34 | Актинометрические данные. Справка о продолжительности солнечного сияния ( за месяц / год по пункту) | 2143,50 |
35 | Справка о количестве гроз (1 пункт 1 месяц) | 198,10 |
36 | Сертификат погоды (данные о погодных условиях за один день) по данным наблюдательного подразделения | 572,30 |
37 | Справка о наблюдавшихся неблагоприятных явлениях погоды за сезонный период | 4104,60 |
38 | Прогноз неблагоприятных метеорологических условий, способствующих загрязнению атмосферного воздуха (1 прогноз) | 806,90 |
* Стоимость работ формируется по фактическим затратам и объему требуемой для выполнения работ информации, в зависимости от запрошенных Заказчиком для обобщения периода наблюдений | ||
2. Агрометеорологическая информация | ||
39 | Агрометеорологический обзор за год | 57543,20 |
40 | Специализированный прогноз запасов продуктивной влаги в почве к началу весны ( по району) | 1169,40 |
41 | Справка о засухе (по районам) | 2643,20 |
42 | Прогноз высадки овощных культур в грунт (по району). | 6198,70 |
43 | Агрометеорологическая оценка состояния посевов по данным маршрутных обследований (Сведения о наземных маршрутных обследованиях сельскохозяйственных угодий) (без транспортных расходов) | 2603,00 |
44 | Декадный агрометбюллетень (летний) по району | 769,00 |
45 | Декадный агрометбюллетень (зимний) по району | 465,10 |
46 | Глубина промерзания и оттаивания почвы. | 806,80 |
3. Гидрологическая информация | ||
47 | Ежедневный гидрологический бюллетень (летний) | 1569,10 |
48 | Ежедневный гидрологический бюллетень (зимний) | 831,10 |
49 | Гидрологический бюллетень (прогноз замерзания, 14 пунктов) | 52607,00 |
50 | Гидрологический бюллетень (прогноз вскрытия, 13 пунктов) | 109279,70 |
51 | Гидрологический бюллетень (прогноз максимальных уровней. 2 пункта) | 16839,00 |
52 | Характеристика снегозапасов с привязкой к норме (ежедекадная) | 13269,00 |
53 | Аналитическая записка о ледовой обстановке и состоянию ледового покрытия (декадная) | 3956,10 |
54 | Специализированная аналитическая записка о сложившейся гидрологической обстановке в зимний период и период половодья. | 50862,10 |
55 | Специализированная аналитическая записка о сложившейся гидрологической обстановке в летне-осенний период. | 68564,90 |
56 | Гидрологическая характеристика (Р 52.24.765-2012), по 1пункту наблюдений ГСН | 4912,70 |
57 | Гидрологическая характеристика (Р 52.24.765-2012), по 1 пункту (аналогу) | 6201,60 |
58 | Сведения / справка о фактическом значение одного элемента ( уровень воды / температура воды / ледовые явления / расход воды) за 1 срок по 1 пункту. | 252,40 |
59 | Прогноз уровня воды на 1-2 суток (1пункт) в период открытого русла * | 260,90 |
60 | Гидрологическая справка описательного характера | формируется по фактическим затратам |
61 | Расчетные гидрологические характеристики ( в зависимости от запрашиваемого периода, гидрологических характеристик и степени изученности гидрологического объекта) | формируется по фактическим затратам |
62 | Рекогносцировочное гидрологическое обследование территорий | формируется по фактическим затратам |
63 | Справка о наличии / отсутствии водного обьекта в границах рассматриваемого участка ( без обследования) | 465,40 |
* Прогноз представляется по пунктам: г.Улан-Удэ - р.Селенга; г.Улан-Удэ - р.Уда; Новоселенгинск - р.Селенга; п.Кабанск - р.Селенга; Чикойский кожзавод - р.Чикой; Поворот - р.Чикой | ||
4. Информация о загрязнении окружающей среды. | ||
64 | Характеристика фонового загрязнения поверхностных вод (1 показатель). | 1985,70 |
65 | Расчет характеристик фонового загрязнения поверхностных вод по результатам Заказчика (1 показатель) | 4080,20 |
66 | Ежемесячная справка о состоянии загрязнения атмосферного воздуха на териитории Республики Бурятия | 7437,50 |
67 | Ежемесячная справка о состоянии загрязнения поверхностных вод на териитории Республики Бурятия | 7492,70 |
68 | Данные фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере при отсутствии пункта наблюдений. | 2741,30 |
69 | Данные фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (1 показатель по 1 пункту) * | 9270,20 |
70 | Специализированная гидрохимическая характеристика, по 1 пункту наблюдений ГСН | 6815,20 |
71 | Справка ою УКИЗВ и классе качества вод в одном створе | 4175,70 |
5. Выполнение работ по опенке радиационной обстановки на местности | ||
72 | Замеры уровня гамма излучения в одной точке. | 744,00 |
73 | Справка (расчет) об уровне мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по 1 пункту за 5 лет | 1787,10 |
74 | Ежемесячная справка о состоянии радиоактивного загрязнения на териитории Республики Бурятия | 2700,60 |
Оценивание качества атмосферного воздуха, поверхностных вод по гидрохимическим и гидробиологическим показателям, радиоактивного загрязнения может производиться как с применением всего набора показателей, так и отдельных их групп, либо единичных характеристик. Помимо численных значений для оценки возможно употребление текстовых характеристик. Стоимость работ формируется по фактическим затратам и объему требуемой для выполнения работ информации, в зависимости от запрошенных Заказчиком для обобщения периода наблюдений. | ||
6. Дополнительные услуги | ||
75 | Повторная выдача документов (при утере пакета документов, договор, справка и т.д.) | 362,80 |
76 | Справка об отсутствии регулярных наблюдений при запросе специализированной гидрометеорологической информации по загрязнению окружающей среды. | 361,00 |
77 | Услуги по отбору проб и выполнению химического анализа поверхностных вод | формируется по фактическим затратам |
78 | Услуги по отбору проб и выполнению химического анализа атмосферного воздуха | формируется по фактическим затратам |
79 | Выполнение радиометрических и радиационных исследований | формируется по фактическим затратам |
Выполнение анализов проб атмосферного воздуха, отобранных по запросу Заказчика (1 проба) | ||
Диоксид азота | 389,90 | |
Пыль | 121,10 | |
Оксид азота | 288,40 | |
Фенол | 324,70 | |
Оксид углерода | 165,90 | |
Диоксид серы | 358,40 | |
Хлористый водород | 398,30 | |
Сероводород | 588,00 | |
Формальдегид | 695,60 | |
Сульфаты растворимые | 456,60 | |
Аммиак | 495,00 | |
Бенз(а)пирен | 726,40 | |
Выполнение анализов проб поверхностных вод, отобранных по запросу Заказчика (1 проба) | ||
pH | 729,30 | |
Удельная электропроводность | 280,60 | |
Взвешенные в-ва | 629,30 | |
Прозрачность | 68,10 | |
Цветность | 509,40 | |
Температура | 27,30 | |
Жесткость | 595,80 | |
Гидрокарбонаты | 699,80 | |
Хлориды | 1475,00 | |
Сульфаты | 1786,40 | |
Кальций | 701,50 | |
Магний | 637,00 | |
Фториды | 950,10 | |
Жиры | 3121,00 | |
Кислород % насыщения кислородом | 1098,20 | |
Сероводород | 2525,90 | |
Никель | 2634,00 | |
Железо общее | 2059,20 | |
Хром | 1275,80 | |
Алюминий | 2019,90 | |
Марганец | 1401,70 | |
Медь | 2026,80 | |
Цинк | 876,40 | |
Кадмий | 4086,60 | |
Свинец | 3692,60 | |
Ртуть | 3655,40 | |
Калий-натрий | 1857,00 | |
Кремний | 1146,10 | |
БПК5 | 2154,40 | |
Азот нитритов | 791,40 | |
Азот нитратов | 3016,00 | |
Азот аммония | 2507,60 | |
Фосфор фосфатов | 1349,80 | |
Фосфор общий, органический | 1507,50 | |
ХПК | 1083,00 | |
АСПАВ | 2415,20 | |
Фенолы | 2167,50 | |
Нефтепродукты | 2617,10 | |
Смолы, асфальтены | 4453,60 | |
Минерализация | 280,60 | |
П,п-ДДТ | 15485,70 | |
Альфа - ГХЦГ | ||
Гамма - ГХЦГ | ||
На продукцию (информацию) и виды работ, не указанные в Перечне, расчеты стоимости производятся индивидуально по соглашению сторон на основании сметных расчетов на выполнение работ. |